<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WissensWeblog</title>
	<atom:link href="http://www.wissen-weblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen-weblog.de</link>
	<description>Wissen im Web via Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 10:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apophis &#8211; Asteroid bedroht Erde laut Spaceguard</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/apophis-asteroid-bedroht-erde-laut-spaceguard.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/apophis-asteroid-bedroht-erde-laut-spaceguard.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-weblog.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt das als Laie eigentlich nur aus Hollywood: ein erdnaher Asteroid (Planetoid) beroht bei einem Crash die Erde. Doch diese Gefahr ist nicht so theoretisch wie man vielleicht glauben mag. Spaceguard ist ein Fr&#252;herkennungssystem, das nach erdnahen Asteroiden im Weltall sucht, die der Erde gef&#228;hrlich werden k&#246;nnen &#8211; also auf Kollissionskurs liegen.
Unterschied von Asteroid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/apophis-asteroid-bedroht-erde-laut-spaceguard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiberufliche T&#228;tigkeit weiter beliebt</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/freiberufliche-taetigkeit-weiter-beliebt.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/freiberufliche-taetigkeit-weiter-beliebt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-weblog.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die freiberufliche T&#228;tigkeit erfreut sich in Deutschland weiter zunehmender Beliebtheit. Das Institut f&#252;r freie Berufe an der Universit&#228;t Erlangen-N&#252;rnberg erfasst die Anzahl der freiberuflich T&#228;tigen laufend. Fakt ist, freiberufliche T&#228;tigkeit nimmt in Deutschland weiter zu. Begr&#252;ndet wird dies mit dem Dienstleistungscharakter als per se wachsendem Sektor, f&#252;r den die Unabh&#228;ngigkeit sowie pers&#246;nliche Expertise des Unternehmers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/freiberufliche-taetigkeit-weiter-beliebt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#228;tselhaftes Ph&#228;nomen dank Google</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/raetselhaftes-phaenomen-google.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/raetselhaftes-phaenomen-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 03:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-weblog.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[R&#228;tselhaftes Ph&#228;nomen lautet heute am 5. September 2009 die &#220;berschrift hinter dem abgewandeltem Google-Logo, da so genannte Google Doodle. Was steckt aber hinter &#8220;r&#228;tselhaftes Ph&#228;nomen&#8221;, das Google Deutschland heute anteasert? Die Webgemeinde r&#228;tselt seit den fr&#252;hen Morgenstunden, worf&#252;r das r&#228;tselhafte Ph&#228;nomen heute wohl stehen mag.
Google Doodles
Normalerweise wechselt Google das Logo auf der Startseite nur f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/raetselhaftes-phaenomen-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stau, Autobahn, Nacht-Baustellen und Kosten</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/stau-autobahn-nacht-baustellen-kosten.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/stau-autobahn-nacht-baustellen-kosten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-weblog.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Stau auf der Autobahn wegen Baustelle? Wir kennen das alle. Man macht Freitag nachmittag bei herrlichem Sonnenschein etwas fr&#252;her Feierabend und will schnell nach Hause. Auf der Autobahn aber etlihe Kilometer Stau auf der Autobahn &#8211; wegen einer Baustelle. Endlich an der Autobahnbaustelle angelangt, f&#228;hrt man kilometer lang neben Baggern, Sandhaufen und Absperrungen &#8211; ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/stau-autobahn-nacht-baustellen-kosten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuverschuldung Deutschlands</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/neuverschuldung-deutschlands.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/neuverschuldung-deutschlands.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-weblog.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Neuverschuldung Deutschlands ist im Wahljahr insbesondere wegen m&#246;glicher in Aussicht gestellter Steuersenkungen immer wieder ein Thema. Da man sich als B&#252;rger aber keine Ausma&#223;e &#252;ber die wirkliche Staatsverschuldung machen kann, hat nun der Bund der Steuerzahler in Bayern e.V. eine &#8211; nun ja &#8211; plakative Aktion zur Steuerverschwendung und den Staatsschulden ins Leben gerufen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/neuverschuldung-deutschlands.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain-Statistiken</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/domain-statistiken.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/domain-statistiken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Domainendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/domain-statistiken.html</guid>
		<description><![CDATA[Claim reimt sich nicht nur zuf&#228;llig auf Domain, wie aktuelle Domain-Statistiken zeigen. Jeden Tag werden so allein &#252;ber 3.000 .de-Domains registriert. Derzeit sind 12.658.053 .de-Domains registriert.
Internationale Domain Statistik
Bei den internationalen Domain-Statistiken f&#252;hren ganz klar die .com-Domains mit &#252;ber 70 Millionen registrierter Domains (Stand 11.08, DENIC). Dann kommt lange nichts. Erst bei 12 und 11 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/domain-statistiken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksh&#228;nder &#8211; Vorteile im Sport</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/linkshaender-vorteile-im-sport.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/linkshaender-vorteile-im-sport.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/linkshaender-vorteile-im-sport.html</guid>
		<description><![CDATA[Linksh&#228;nder sind in vielen Sportarten verwirrende Gegner. Vor allem bei R&#252;ckschlagsportarten wie Tennis und in Sportarten mit direktem Gegner wie Fechten findet man in der Weltspitze &#252;berdruchschnittlich viele Linksh&#228;nder. Viele vermuten deshalb einen Vorteil der Linksh&#228;nder bei entsprechenden Sportarten wie etwa im Tennis oder auch Handball.
Das Institut Sportwissenschaft der Universit&#228;t M&#252;nster hat diese Vermutung nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/linkshaender-vorteile-im-sport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vereidigung von Obama in Zahlen</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/die-vereidigung-von-obama-in-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/die-vereidigung-von-obama-in-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/die-vereidigung-von-obama-in-zahlen.html</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit waren die Menschenmassen bei der Vereidigung von Amerikas neuen Pr&#228;sident Barack Obama zu sehen. Selbst auf Google Earth wollen die anwesenden Menschen kein Ende nehmen. Was und wie viel hinter dieser Amtseinf&#252;hrung steckt, wollte ich nun mal genauer wissen.
Laut Focus 04/2009, S. 115 waren etwa 5 Millionen G&#228;ste geplant. Diesen standen 5.000 zus&#228;tzliche transportierbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/die-vereidigung-von-obama-in-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinstaub: Belastung an Silvester</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/feinstaub-belastung-an-silvester.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/feinstaub-belastung-an-silvester.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/feinstaub-belastung-an-silvester.html</guid>
		<description><![CDATA[Feinstaub ist meist nur im Sommer ein Thema. Meist stehen dabei der Verkehr sowie Grenzwerte am Limit im Mittelpunkt der redaktionellen Betrachtungen. EU-weit gilt der Tagesh&#246;chstwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Lust. Auf diesen Grenzwert f&#252;r Feinstaub wird noch zur&#252;ckzukommen sein.
Feinstaub kann aber auch ganz andere Ursachen haben.
Feinstaub und Zigaretten
Auch Zigarettenrauch verursacht Feinstaub. Ich kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/feinstaub-belastung-an-silvester.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Weihnachtsb&#228;ume sind eigentlich gestohlen?</title>
		<link>http://www.wissen-weblog.de/weihnachtsbaum-diebstahl.html</link>
		<comments>http://www.wissen-weblog.de/weihnachtsbaum-diebstahl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/weihnachtsbaum-diebstahl.html</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass (Christbaum bzw. Weihnachtsbaum kaufen) stellte ich mir die Frage, wie viele Weihnachtsb&#228;ume eigentlich heutzutage noch gestohlen werden. Denn wer unberechtigt eine Tanne, Fichte oder was auch immer aus dem Wald nach Hause tr&#228;gt, der hat zwar einen Weihnachtsbaum aber damit auch einen Diebstahl (Straftat) im Raum. Besinnliche Stimmung an Weihnachten sollte da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen-weblog.de/weihnachtsbaum-diebstahl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
